Combien de créas produire ce mois-ci ? Déduis ton volume à partir du budget, du CPA cible et du seuil de kill. Puis répartis-le par produit, funnel, persona, format et type.
| Produit | % volume | Créas |
|---|
| Étape | % |
|---|---|
Haut de funnel Unaware / Problem-aware | % |
Mid-funnel Solution-aware | % |
Bas de funnel Product-aware / Retargeting | % |
| Type | % |
|---|---|
Nouveauté Nouvelles créas à tester | % |
Itération Variations sur les winners | % |
Déclinaison Adaptations format / placement | % |
On identifie ce qui bloque avec un audit complet de vos comptes publicitaires : structure, pilotage des budgets, creative strategy & méthodologie de testing. Vous repartez avec un plan d'action concret pour débloquer votre croissance.